全國服務(wù)熱線(xiàn)
0371-86561055主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 固定式氣體探測器
★本安電路設計,防爆認證,接口防反接設計不會(huì )損壞儀器;
★采用進(jìn)口品牌傳感器,穩定性好、使用壽命長(cháng);
★具備溫度自適應和補償功能,測量結果不受環(huán)境溫度影響;
★標準總線(xiàn)RS485(RTU)、4~20mA和1~5V標準信號三種通訊方式,2組繼電器輸出驅動(dòng)電磁閥、風(fēng)機、報 警器等設備,也可通過(guò)中間繼電器驅動(dòng)大功率設備;
★兼容各種二次表,數據采集模塊、PLC、DCS系統;
★采用高亮數碼管顯示、遠距離直觀(guān)清晰可見(jiàn);
★傳感器探自帶校準參數,自適應檢測儀,方便用戶(hù)免校準更換維護;
★兩級聲、光報警,報警燈可選配
★無(wú)線(xiàn)傳輸2~5公里或不限距離聯(lián)機通訊(選配)
訂貨型號 | ZA60 | ||||||||
測量氣體 | 可燃氣 | 甲烷 | 一氧化碳 | 二氧化碳 | 氨氣 | 硫化氫 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 氫氣 |
測量范圍 | 0-100%LEL | 0.00-4.00%VOL | 0-1000PPM | 0.00-5.00%VOL | 0.0-200.00PPM | 0.0-100.0PPM | 0.0-20.0PPM | 0.0-100.0PPM | 0-1000PPM |
分辨率 | 1%LEL | 0.01%VOL | 1PPM | 0.01%VOL | 0.1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM | 1PPM |
檢測精度 | ≤±2%F·S | ||||||||
響應時(shí)間 | ≤30s | ||||||||
測量方式 | 擴散式測量、可選泵吸式、管道式、流通式測量 | ||||||||
報警點(diǎn)設置 | 兩級報警點(diǎn)全量程可調 | ||||||||
電源 | 220V AC | ||||||||
防護等級 | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | ||||||||
防爆模式 | Ex db IIC T6 Gb 防爆證號:CNEx22.3877X | ||||||||
執行標準 | GB15322.1-2019 《可燃氣體探測器 第1部分》、 GB 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 通用要求》、GB 3836.2—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 隔爆型“d”》 | ||||||||
工作溫度/濕度 | -20℃-60℃/ ≤98%RH | ||||||||
尺度/重量 | 134*70*33mm/約330g | ||||||||
標準配置 | 檢測儀、校準罩、導氣管、紅外遙控器、電源適配器(選配)、 說(shuō)明書(shū)、合格證等 |
注:可根據客戶(hù)需求定做以下任意1~4種氣體氣體:可燃氣、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氨氣、硫化氫、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、氫氣、氯氣、氯化氫、苯、乙烯、乙醇、甲醇、磷化氫、氟化氫、光氣等。
冶金、煉焦、石化化工、市政、燃氣、環(huán)境監測等多種場(chǎng)所現場(chǎng)檢測。
聯(lián)系電話(huà)
掃一掃關(guān)注微信公眾號